ÖZELLİKLER
| Klik | Boşaltım Değeri (0-70 Lt/h) | |||||
| 0.5 bar | 1.0 bar | 1.5 bar | 2.0 bar | 2.5 bar | 3.0 bar | |
| 2 | 4.0 | 9.8 | 12.2 | 15.2 | 17.3 | 20.2 |
| 8 | 9.9 | 15.7 | 22.8 | 26.4 | 27.9 | 33.0 |
| 12 | 18.7 | 30.0 | 38.9 | 45.1 | 49.7 | 57.0 |
| 16 (1 tam tur) | 25.4 | 38.9 | 53.1 | 60.4 | 68.1 | 75.7 |
| 20 | 29.6 | 45.0 | 61.8 | 69.7 | 78.9 | 88.4 |
| 24 | 33.9 | 52.4 | 71.2 | 78.0 | 90.5 | 101.0 |
| Klik | Boşaltım Değeri (0-100 Lt/h) | |||||
| 0.5 bar | 1.0 bar | 1.5 bar | 2.0 bar | 2.5 bar | 3.0 bar | |
| 2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| 8 | 9.6 | 15.2 | 19.0 | 21.8 | 25.4 | 30.1 |
| 12 | 13.7 | 22.3 | 28.3 | 33.6 | 37.9 | 42.6 |
| 16 (1 tam tur) | 31.0 | 48.2 | 62.5 | 72.3 | 79.6 | 84.7 |
| 20 | 56.2 | 84.9 | 110.9 | 125.7 | 137.0 | 146.0 |
| 24 | 81.7 | 116.5 | 147.6 | 172.5 | 187.8 | 206.3 |
| 28 | 84.8 | 122.9 | 153.4 | 179.0 | 202.4 | 216.4 |
| 32 | 86.0 | 125.3 | 154.1 | 179.4 | 202.9 | 217.3 |
